Aktuálny zoznam neznámych vlastníkov

P.č. Titul Meno Priezvisko Dátum narodenia Ulica PSČ Mesto Výmera [m2] Hlasy
1 Mária Agnetová 04.02.1901 Chrapčiakova 3 052 01 Spišská Nová Ves 241,423 241,42
2 Ján Broska (batičkin) 688,667 688,67
3 Eva Brosková R Niňaj 114,778 114,78
4 Mária Brosková R Šulečkina 344,333 344,33
5 Anna Hladká 10.06.1919 Hlavná 30 032 02 Závažná Poruba 912,882 912,88
6 Ján Iľanovský 05.12.1929 Pribinova 46 010 01 Žilina 920,569 920,57
7 Michal Iľanovský 21.07.1921 Hlavná 69 032 02 Závažná Poruba 90,534 90,53
8 Ing. Ľudovít Jurečka 29.09.1941 M. R. Štefánika 6 038 61 Vrútky 2720,713 2720,71
9 Jaroslav Kováč 01.03.1941 Hlavná 121 032 02 Závažná Poruba 72,427 72,43
10 Rozália Kráľová 23.05.1917 Hlavná 53 032 02 Závažná Poruba 54,32 54,32
11 Ján Kuľhavý 29.10.1931 Pod Hrádkom 432 032 02 Závažná Poruba 318,377 318,38
12 Ján Mikuláš 03.11.1910 Nábrežie L-17 031 01 Liptovský Mikuláš 87,516 87,52
13 Ján Niňaj 24.04.1911 42,085 42,09
14 Ján Niňaj Sr Sr 252,511 252,51
15 Ľudovít Niňaj 12.05.1930 Nová 376 032 02 Závažná Poruba 365,153 365,15
16 Martin Niňaj Sr Sr 252,511 252,51
17 Michal Niňaj (starý) 137,733 137,73
18 Anna Niňajová Sr Sr 114,778 114,78
19 Milan Paško 01.01.1939 Nová 287 032 02 Závažná Poruba 221,808 221,81
20 Mária Perašínová 02.01.1920 č. 71 032 04 Beňadiková 123,729 123,73
21 Anna Staroňová 18.03.1948 Hlavná 257 032 02 Závažná Poruba 2657,728 2657,73
22 Michal Šúlek 15.01.1930 Hlavná 147 032 02 Závažná Poruba 113,167 113,17
23 Anna Šúleková 25.11.1914 Pod Hrádkom 434 032 02 Závažná Poruba 119,203 119,2
24 Jozefína Šúleková 13.06.1931 Hlavná 234 032 02 Závažná Poruba 182,576 182,58
Kontaktná osoba

Predseda
Ing. Ivan Majerčiak
č. tel: +421 902 362 224

Podpredseda
Ing. Martin Jurečka
č. tel: +421 908 141 062

Pozemkové spoločenstvo Luhy

Adresa
Hlavná č. 135
032 02 Závažná Poruba