Majetková podstata

Pozemkové spoločenstvo Luhy Závažná Poruba
Hlavná 135, 03202 Závažná Poruba

Zoznam parciel
Par.č. Reg. Druh pozemku Číslo LV Katastrálne územie Výmera [m2] Poznámka
Druh pozemku: TTP
Katastrálne územie: Závažná Poruba
1415/25 C TTP 2094 Závažná Poruba 189
1583 C TTP 1084 Závažná Poruba 6520
1585/1 C TTP 2038 Závažná Poruba 3860
1585/24 C TTP 2183 Závažná Poruba 48
1585/26 C TTP 2183 Závažná Poruba 16
Celkom za k.ú. Závažná Poruba 10633
Celkom za TTP 10633
Druh pozemku: ZastavanaPlocha
Katastrálne územie: Závažná Poruba
1499 C ZastavanaPlo 2038 Závažná Poruba 824
1585/25 C ZastavanaPlo 2183 Závažná Poruba 301
1604/3 C ZastavanaPlo 1084 Závažná Poruba 458
1608/19 C ZastavanaPlo 2038 Závažná Poruba 570
1608/6 C ZastavanaPlo 2038 Závažná Poruba 234
332/10 C ZastavanaPlo 2189 Závažná Poruba 1461
332/8 C ZastavanaPlo 2187 Závažná Poruba 266
332/9 C ZastavanaPlo 2187 Závažná Poruba 402
333 C ZastavanaPlo 2189 Závažná Poruba 357
335/1 C ZastavanaPlo 2187 Závažná Poruba 321
335/2 C ZastavanaPlo 2187 Závažná Poruba 273
403/1 C ZastavanaPlo 2189 Závažná Poruba 2051
403/2 C ZastavanaPlo 2189 Závažná Poruba 707
403/5 C ZastavanaPlo 2189 Závažná Poruba 87
403/6 C ZastavanaPlo 2189 Závažná Poruba 33
403/7 C ZastavanaPlo 2189 Závažná Poruba 1763
Celkom za k.ú. Závažná Poruba 10108
Celkom za ZastavanaPlocha 10108
Druh pozemku: Ostatne
Katastrálne územie: Závažná Poruba
1342/3 C Ostatne 2189 Závažná Poruba 78
1398/35 C Ostatne 1434 Závažná Poruba 73
1405/3 C Ostatne 2094 Závažná Poruba 148
1405/4 C Ostatne 2094 Závažná Poruba 34
1405/74 C Ostatne 2094 Závažná Poruba 100
1405/75 C Ostatne 2094 Závažná Poruba 6633
1406/2 C Ostatne 2094 Závažná Poruba 3
1406/3 C Ostatne 2094 Závažná Poruba 75
1498/2 C Ostatne 2183 Závažná Poruba 131
1498/3 C Ostatne 2183 Závažná Poruba 83
1498/4 C Ostatne 2183 Závažná Poruba 114
1498/6 C Ostatne 2183 Závažná Poruba 260
1498/7 C Ostatne 2183 Závažná Poruba 26
1498/8 C Ostatne 2038 Závažná Poruba 815
1498/9 C Ostatne 2038 Závažná Poruba 447
1605/7 C Ostatne 2038 Závažná Poruba 471
1608/20 C Ostatne 2038 Závažná Poruba 169
Celkom za k.ú. Závažná Poruba 9660
Celkom za Ostatne 9660
Druh pozemku: OP
Katastrálne územie: Závažná Poruba
1273/1 E OP 2189 Závažná Poruba 1121
1273/10 E OP 2189 Závažná Poruba 23
1273/11 E OP 2009 Závažná Poruba 3492
1273/12 E OP 2189 Závažná Poruba 804
1273/2 E OP 2189 Závažná Poruba 1406
1273/21 E OP 2094 Závažná Poruba 283358
1273/3 E OP 2189 Závažná Poruba 2216
1273/4 E OP 2189 Závažná Poruba 4057
1273/5 E OP 2189 Závažná Poruba 117
1273/6 E OP 2189 Závažná Poruba 988
1273/7 E OP 2189 Závažná Poruba 2002
1273/8 E OP 2189 Závažná Poruba 4970
1273/9 E OP 2187 Závažná Poruba 43432
1276/501 E OP 2038 Závažná Poruba 327688
1278/11 E OP 1434 Závažná Poruba 3541
1278/12 E OP 1434 Závažná Poruba 518
1396/2 C OP 1084 Závažná Poruba 214
1396/9 C OP 2038 Závažná Poruba 2932
1398/3 C OP 2038 Závažná Poruba 2707
1405/10 C OP 2094 Závažná Poruba 1048
1405/11 C OP 2094 Závažná Poruba 531
1405/12 C OP 2094 Závažná Poruba 580
1405/13 C OP 2094 Závažná Poruba 649
1405/14 C OP 2094 Závažná Poruba 641
1405/15 C OP 2094 Závažná Poruba 558
1405/16 C OP 2094 Závažná Poruba 578
1405/17 C OP 2094 Závažná Poruba 661
1405/18 C OP 2094 Závažná Poruba 529
1405/19 C OP 2094 Závažná Poruba 614
1405/20 C OP 2094 Závažná Poruba 616
1405/21 C OP 2094 Závažná Poruba 572
1405/22 C OP 2094 Závažná Poruba 695
1405/23 C OP 2094 Závažná Poruba 688
1405/24 C OP 2094 Závažná Poruba 583
1405/25 C OP 2094 Závažná Poruba 645
1405/26 C OP 2094 Závažná Poruba 405
1405/27 C OP 2094 Závažná Poruba 766
1405/28 C OP 2094 Závažná Poruba 600
1405/29 C OP 2094 Závažná Poruba 727
1405/30 C OP 2094 Závažná Poruba 498
1405/31 C OP 2094 Závažná Poruba 615
1405/32 C OP 2094 Závažná Poruba 615
1405/33 C OP 2094 Závažná Poruba 572
1405/34 C OP 2094 Závažná Poruba 652
1405/35 C OP 2094 Závažná Poruba 709
1405/36 C OP 2094 Závažná Poruba 587
1405/37 C OP 2094 Závažná Poruba 608
1405/38 C OP 2094 Závažná Poruba 614
1405/39 C OP 2094 Závažná Poruba 549
1405/40 C OP 2094 Závažná Poruba 711
1405/41 C OP 2094 Závažná Poruba 773
1405/42 C OP 2094 Závažná Poruba 614
1405/43 C OP 2094 Závažná Poruba 555
1405/44 C OP 2094 Závažná Poruba 545
1405/45 C OP 2094 Závažná Poruba 555
1405/46 C OP 2094 Závažná Poruba 590
1405/47 C OP 2094 Závažná Poruba 794
1405/48 C OP 2094 Závažná Poruba 681
1405/49 C OP 2094 Závažná Poruba 688
1405/5 C OP 2094 Závažná Poruba 649
1405/50 C OP 2094 Závažná Poruba 649
1405/51 C OP 2094 Závažná Poruba 719
1405/52 C OP 2094 Závažná Poruba 719
1405/53 C OP 2094 Závažná Poruba 837
1405/54 C OP 2094 Závažná Poruba 704
1405/55 C OP 2094 Závažná Poruba 636
1405/56 C OP 2094 Závažná Poruba 650
1405/57 C OP 2094 Závažná Poruba 630
1405/58 C OP 2094 Závažná Poruba 684
1405/59 C OP 2094 Závažná Poruba 853
1405/6 C OP 2094 Závažná Poruba 728
1405/60 C OP 2094 Závažná Poruba 816
1405/61 C OP 2094 Závažná Poruba 534
1405/62 C OP 2094 Závažná Poruba 204
1405/63 C OP 2094 Závažná Poruba 214
1405/64 C OP 2094 Závažná Poruba 721
1405/65 C OP 2094 Závažná Poruba 959
1405/66 C OP 2094 Závažná Poruba 847
1405/67 C OP 2094 Závažná Poruba 749
1405/68 C OP 2094 Závažná Poruba 785
1405/69 C OP 2094 Závažná Poruba 1000
1405/7 C OP 2094 Závažná Poruba 831
1405/70 C OP 2094 Závažná Poruba 931
1405/71 C OP 2094 Závažná Poruba 843
1405/72 C OP 2094 Závažná Poruba 922
1405/73 C OP 2094 Závažná Poruba 860
1405/8 C OP 2094 Závažná Poruba 863
1405/9 C OP 2094 Závažná Poruba 782
Celkom za k.ú. Závažná Poruba 732116
Celkom za OP 732116
126 Celkom: 762517
Kontaktná osoba

Predseda
Ing. Ivan Majerčiak
č. tel: +421 902 362 224

Podpredseda
Ing. Martin Jurečka
č. tel: +421 908 141 062

Pozemkové spoločenstvo Luhy

Adresa
Hlavná č. 135
032 02 Závažná Poruba